
MULTICOM
Fibra Óptica Aérea ADSS Autosoportada Monomodo de 12 Hilos Span 80 mts – Uso Exterior | Carrete de 4,000 mts
$6,350,000 IVA incluido
Fibra Óptica Aérea ADSS Autosoportada Monomodo de 12 Hilos Span 80 mts – Uso Exterior | Carrete de 4,000 mts
1 disponibles
Archivos
Comparte en
CARACTERÍSTICAS
• Construcción de tubo holgado ( Loose Tube ) dieléctrico totalmente probado.
• Inmune a campos electromagnéticos
• Rápida instalación, en un solo paso
• Elementos de resistencia de FRP integrados
• Los perfiles de cable redondos minimizan la carga de viento y hielo
BENEFICIOS
• Elimina la necesidad de costosos blindajes de cables y puesta a tierra.
• Utiliza hardware de fijación simple ( No preinstalado – Mensajero)
• Excelente rendimiento y estabilidad del cable
ESPECIFICACIÓN | PARÁMETRO TÉCNICO |
---|---|
Tipo de Fibra | Monomodo. G.652D |
Span | 80 Metros |
Número de Fibras | 12 |
Metros por carrete | 4.000 Metros |
Material Loose Tube | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
Diametro Loose Tube | 2.0±0.06mm |
Grosor Loose Tube | 0,32 (±0.03) mm |
Color Loose Tube | Blanco |
Material Miembro de Fuerza | Polimero reforzado con Fibras ( FRP ) |
Diametro Miembro de Fuerza | 2.0±0.05mm |
Material Chaqueta | Polietileno ( PE ) |
Grosor Chaqueta | 1 ±( 0.1 ) mm |
Material Hilo de Rasgado | Nylon |
Color Hilo de Rasgado | Rojo |
Cantidad Hilos de Rasgado | 1 |
Diametro del Cable | 6.6 ± 0.2mm |
Peso del Cable | 45 ± 5.0 kg/km |
Resistencia a la tracción permitida | 1500N |
Resistencia al aplastamiento permitida | 2200N/100mm |
Rango de temperatura | Instalación: -20 ~ +60°C (-4 ~ 140°F) Transporte / Almacenamiento -40 ~ +70°C (-40 ~ 158°F) Operación: -40 ~ +70°C (-40 ~ 158°F) |
Tipo de Fibra / Material | Monomodo / Doped Silica |
Coeficiente de Atenuación | @1310nm: 0.36dB/Km @1383nm: 0.35dB/Km @1550nm: 0.22dB/Km @1625nm: 0.25dB/Km |
Discontinuidad puntual | 0.05 dB |
Longitud de onda del cable | 1260nm |
Longitud de onda de dispersión cero | 1300 ~ 1324nm |
Pendiente de dispersión cero | 0.092 ps/(nm2.km) |
PMDQ (Promedio en cuadratura *) | 0.2 ps/Km1/2 |
Diámetro del campo del modo @ 1310nm | 9.2 ±0.4 um |
Error de concentricidad núcleo / revestimiento | 0.6um |
Diámetro del revestimiento | 125.0 ±1um |
No circularidad del revestimiento | 1.0% |
Diámetro de revestimiento primario | 245 ±10um |
Nivel de Prueba | 100kpsi (=0.69 Gpa), 1% |
Tensión de Fuerza permitida tramo corto | 2700N |
Tensión de Fuerza permitida tramo largo | 800N |
Resistencia al aplastamiento permitida | 2200 (N/100mm) |
Mínimo radio de Curvatura sin tensión | 10,0 x Diámetro del cable |
Mínimo radio de Curvatura con tensión | 20,0 x Diámetro del cable |
Rango de temperatura | Instalación: -20 ~ +60°C (-4 ~ 140°F) Transporte / Almacenamiento -40 ~ +70°C (-40 ~ 158°F) Operación: -40 ~ +70°C (-40 ~ 158°F) |
ESPECIFICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO (G.652.D)
Tipo de Fibra / Material | Monomodo / Doped Silica |
Coeficiente de Atenuación | @1310nm: <= 0.36dB/Km @1383nm: <= 0.35dB/Km @1550nm: <= 0.22dB/Km @1625nm: <= 0.25dB/Km |
Discontinuidad puntual | <= 0.05 dB |
Longitud de onda del cable | <= 1260nm |
Longitud de onda de dispersión cero | 1300 ~ 1324nm |
Pendiente de dispersión cero | <= 0.092 ps/(nm2.km) |
PMDQ (Promedio en cuadratura *) | <= 0.2 ps/Km1/2 |
Diámetro del campo del modo @ 1310nm | 9.2 ±0.4 um |
Error de concentricidad núcleo / revestimiento | <= 0.6um |
Diámetro del revestimiento | 125.0 ±1um |
No circularidad del revestimiento | <= 1.0% |
Diámetro de revestimiento primario | 245 ±10um |
Nivel de Prueba | 100kpsi (=0.69 Gpa), 1% |
Dependencia de la temperatura | 0°~ +70°C @ 1310 & 1550nm: 0.1dB/Km |
Tensión de Fuerza permitida tramo corto | 2700N |
Tensión de Fuerza permitida tramo largo | 800N |
Resistencia al aplastamiento permitida | 2200 (N/100mm) |
PRUEBAS DE DESEMPEÑO MECÁNICO Y AMBIENTAL
PRUEBA | METODO DE PRUEBA | CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN |
---|---|---|
Resistencia a la tracción: | Carga 1500N (2000N) durante 10 minutos.Variación de atenuación: 0.1dB. | IEC 60794-1-2-EI IEC 60794-1-2-EIB |
Prueba de aplastamiento: | Carga 2000N durante 3 minutos Variación de atenuación 0.1dB | IEC 60794-1-2-E3 IEC 60794-2-50 |
Prueba de Impacto: | Energía = 1 J en una superficie de 12,5 mm, radio, 3 veces. Variación de atenuación <= | IEC 60794-1-2-E4 IEC 60794-2-50 |
Prueba de ciclo de temperatura | Rango -40°/+70°@1550nm Variación de atenuación 0.1dB | IEC 60794-1-2-F1 IEC 60794-2-20 |