
MULTICOM
Fibra óptica Armada monomodo de 12 hilos | Carrete de 5,000 mt
$13,180,000 IVA incluido
Fibra óptica Armada monomodo de 12 hilos | Carrete de 5,000 mt
4 disponibles
Archivos
Ficha técnica Fibra óptica Armada monomodo de 12 hilos | Carrete de 5,000 mtDESCARGAR FICHA TÉCNICA
Comparte en
CARACTERÍSTICAS
• Loose Tube
• Monomodo
• Tubos más pequeños y flexibles para una instalación y enrutamiento más sencillo
• Elementos de resistencia de FRP integrados
• Los perfiles de cable redondos minimizan la carga de viento y hielo
BENEFICIOS
• Instalaciones de planta exterior, incluso enterradas directamente en entornos hostiles.
• Utiliza hardware de fijación simple ( No preinstalado – Mensajero)
• Excelente rendimiento y estabilidad del cable
ESPECIFICACIÓN | PARÁMETRO TÉCNICO |
Tipo de Fibra | Monomodo. G.652D |
Numero de Fibras | 12 |
Diseño (Miembro de resistencia + Tubo y Relleno) | 1+6 |
Material miembro Central de Fuerza | Polímero reforzado con fibra (FRP) / FRP |
Diametro miembro central de Fuerza | 2.5 (±0.2) mm |
Material revestimiento adicional | Polietileno de baja densidad (LDPE) |
Diametro Hilo de Relleno | 1.8 (±0.05) mm |
Numero de Hilos de Relleno | 3 |
Material Loose Tube | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
Diametro Loose Tube | 2.3 ±0.06mm |
Grosor Loose Tube | 0,35 (±0.03) mm |
Numero de Loose Tube | 12 |
Material Hilo de Relleno | Polietileno de baja densidad (LDPE) |
Color Hilo de Relleno | Negro |
Díametro Hilo de Relleno | 2.3 (±0.03) mm |
Número de Hilos de Relleno | 5 |
Capa de bloqueo de agua | Cinta de bloqueo de agua e hilo de bloqueo de agua |
Material Miembro de Fuerza | Hilo de Vidrio |
Material Coraza | Tira de acero |
Grosor Coraza | 0.20 ±(0.03) mm |
Material / Color Hilo de Rasgado | Fibra de Aramida / Amarillo |
Material Chaqueta Externa | Polietileno de Media Densidad (MDPE) |
Grosor Chaqueta Externa | 1.8 (±0.2 mm) |
Diametro del Cable | 12.5 (±0.2mm) |
Mínimo Radio de Curvatura | Sin tensión 10 x diámetro del cable Con máxima tensión 15 x diámetro del cable |
Rango de temperatura | Instalación: -30 ~ +60°C (-22 ~ 140°F) Transporte / Almacenamiento -40 ~ +70°C (-40 ~ 158°F) Operación: -40 ~ +70°C (-40 ~ 158°F) |
ESPECIFICACION DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO (G.652.D)
ESPECIFICACIÓN | PARÁMETRO TÉCNICO |
---|---|
Tipo de Fibra / Material | Monomodo / Doped Silica |
Coeficiente de Atenuación | @1310nm: 0.36dB/Km @1383nm: 0.35dB/Km @1550nm: 0.22dB/Km @1625nm: 0.25dB/Km |
Discontinuidad puntual | <= 0.05 dB |
Longitud de onda del cable | <= 1260nm |
Longitud de onda de dispersión cero | 1300 ~ 1324nm |
Pendiente de dispersión cero | <= 0.092 ps/(nm2.km) |
PMDQ (Promedio en cuadratura *) | <= 0.2 ps/Km1/2 |
Diámetro del campo del modo @ 1310nm | 9.2 ±0.4 um |
Error de concentricidad núcleo / revestimiento | 125.0 ±1um |
No circularidad del revestimiento | <= 1.0% |
Diámetro de revestimiento primario | 245 ±10um |
Nivel de Prueba | 100kpsi (=0.69 Gpa), 1% |
Dependencia de la temperatura | 0°~ +70°C @ 1310 & 1550nm: 0.1dB/Km |
Tensión de Fuerza permitida tramo corto | 2700N |
Tensión de Fuerza permitida tramo largo | 800N |
Resistencia al aplastamiento permitida | 2200 (N/100mm) |
PRUEBAS DE DESEMPEÑO MECÁNICO Y AMBIENTAL
PRUEBA | METODO DE PRUEBA | CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN |
---|---|---|
Resistencia a la tracción: | Carga: tensión en tramo corto Longitud del cable: ~ 50 m | Deformación de fibra: 0.36% Cambio de Perdida: 0.1 dB @1550 nm Sin rotura de fibras y sin daños en la funda |
Prueba de aplastamiento: IEC 60794-1-2-E3 | Carga: tensión en tramo corto Tiempo de carga: 1 min | Cambio de Perdida: 0.05dB@1550nm Sin rotura de fibras y sin daños en la funda |
Prueba de Impacto: IEC 60794-1-2-E4 | Puntos de Impacto: 3 Veces por punto: 1 Energía de Impacto:5J | Cambio de Perdida: 0.1dB@1550nm Sin rotura de fibras y sin daños en la funda |
Prueba de ciclo de temperatura: YD/T901-2001-4.4.4.1 | Paso de Temperatura: +20°C -> -40°C -> +70°C -> +20°C Tiempo por cada paso: 12 Horas Número de ciclos: 2 | Cambio de Perdida: 0.05dB/km@1550nm Sin rotura de fibras y sin daños en la funda |